Ürün Kodu | Sertlik (shore) | Renk |
Karışımın Ömrü |
Kürleşme Süresi |
Ambalaj | ||
Deneme Boyutu | Galon | 5 Galon | |||||
SMASH!® Plastic | 80D | Berrak | 5 dakika | 90 dakika | 0,9 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
Simpact® 60A | 60A | White | 4 dakika | 48 saat | 0,88 kg | 7,03 kg | 35,15 kg |
Simpact® 85A | 85A | Kirli Beyaz | 4 dakika | 48 saat | 0,88 kg | 7,03 kg | 33,57 kg |
Plasti-Paste® II | 70D | Kirli Beyaz | 10 dakika | 90 dakika | 1,5 kg | 5,90 kg | 27,26 kg |
Shell Shock® Fast | 85D | Bej | 3 dakika | 60 dakika | 1,63 kg | 5,44 kg | 27,22 kg |
Shell Shock® Slow | 85D | Bej | 8 dakika | 5 saat | 1,63 kg | 5,44 kg | 27,22 kg |
Ürün Kodu |
Sertlik (shore) |
Renk |
Karışımın Ömrü |
Kürleşme Süresi |
Ambalaj | ||
Deneme Boyutu | Galon | 5 Galon | |||||
Clear Flex® 30 | 30A | Şeffaf | 15 dakika | 16 saat | 0,88 kg | 7,08 kg | 35,38 kg |
Clear Flex® 50 | 50A | Şeffaf | 25 dakika | 16 saat | 1,6 kg | 7,08 kg | 54,43 kg |
Clear Flex® 95 | 95A | Şeffaf | 25 dakika | 16 saat | 1,13 kg | 9,66 kg | 48,31 kg |
Ürün Kodu |
Sertlik (shore) |
Renk |
Genleşme Oranı |
Karışımın Ömrü |
Kürleşme Süresi |
Ambalaj | ||
Deneme Boyutu | Galon | 5 Galon | ||||||
FlexFoam-iT!® III | 504 | Beyaz | 15x | 35 saniye | 2 saat | 1,27 kg | 9,99 kg | 49,9 kg |
FlexFoam-iT!® IV | 420 | Beyaz | 13x | 30 saniye | 2 saat | 0,91 kg | 6,8 kg | 32,66 kg |
FlexFoam-iT!® V | 315 | Beyaz | 11x | 50 saniye | 2 saat | 0,91 kg | 7,08 kg | 35,38 kg |
FlexFoam-iT!® 6 | 280 | Beyaz | 10 x | 35 saniye | 2 saat | 0,88 kg | 7,08 kg | 35,38 kg |
FlexFoam-iT!® 7 FR | 229 | Beyaz | 8 x | 35 saniye | 2 saat | 0,97 kg | 7,76 kg | 38,78 kg |
FlexFoam-iT!® VIII | 194 | Beyaz | 7 x | 35 saniye | 2 saat | 0,91 kg | 10,57 kg | 52,62 kg |
FlexFoam-iT!® X | 157 | Beyaz | 6 x | 50 saniye | 2 saat | 0,91 kg | 7,08 kg | 35,38 kg |
FlexFoam-iT!® 14 | 114 | Beyaz | 4 x | 50 saniye | 2 saat | 1,77 kg | 10,52 kg | 52,62 kg |
FlexFoam-iT!® 17 | 93 | Beyaz | 3,5 x | 60 saniye | 2 saat | 1,27 kg | 10,34 kg | 51,71 kg |
FlexFoam-iT!® 23 FR | 69 | Beyaz | 2 x | 90 saniye | 2 saat | 0,84 kg | 6,71 kg | 33,57 kg |
FlexFoam-iT!® 25 | 63 | Beyaz | 2 x | 90 saniye | 2 saat | 1,36 kg | 10,89 kg | 54,43 kg |
Foam-iT!® 3 | n/a | Bej | 18 x | 1 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 6,81 kg | 38,1 kg |
Foam-iT!® 4 | n/a | Bej | 14 x | 1,5 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 6,8 kg | 38,1 kg |
Foam-iT!® 4 Black | n/a | Bej | 14 x | 1,5 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 6,8 kg | 38,1 kg |
Foam-iT!® 5 | n/a | Bej | 10 x | 1,5 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 6,81 kg | 38,1 kg |
Foam-iT!® 8 | n/a | Bej | 8 x | 1,5 dakika | 2 saat | 1,36 kg | 10,89 kg | 54,43 kg |
Foam-iT!® 10 | n/a | Bej | 6 x | 1,5 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 68,39 kg | 38,1 kg |
Foam-iT!® 10 SLOW | n/a | Bej | 6 x | 3,5 dakika | 4 saat | 0,86 kg | 6,8 kg | 38,1 kg |
Foam-iT!® 15 | n/a | Bej | 4 x | 1,5 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 6,8 kg | 38,1 kg |
Foam-iT!® 26 | n/a | Bej | 2 x | 1,5 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 70,91 kg | 34,47 kg |
Ürün Kodu |
Sertlik (shore) |
Renk |
Karışımın Ömrü |
Kürleşme Süresi |
Ambalaj | ||
Deneme Boyutu | Galon | 5 Galon | |||||
Smooth-Cast®300Q | 70D | Beyaz | 30 saniye | 5 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast®300 | 70D | Beyaz | 3 dakika | 10 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast®305 | 70D | Beyaz | 7 dakika | 30 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast®310 | 70D | Beyaz | 20 dakika | 4 saat | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast® 320 | 70D | Kirli Beyaz | 3 dakika | 10 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast®321 | 70D | Kirli Beyaz | 9 dakika | 30 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast®322 | 70D | Kirli Beyaz | 20 dakika | 4 saat | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast®325 | 72D | Berrak amber | 2,5 dakika | 10 dakika | 0,86 kg | 6,8 kg | 34,02 kg |
Smooth-Cast®326 | 72D | Berrak amber | 9 dakika | 60 dakika | 0,86 kg | 6,8 kg | 34,02 kg |
Smooth-Cast® 327 | 72D | Berrak amber | 20 dakika | 4 saat | 0,86 kg | 6,8 kg | 34,02 kg |
Smooth-Cast® ONYX ® FAST | 80D | Siyah | 2,5 dakika | 15 dakika | 1 kg | 7,48 kg | 37,42 kg |
Smooth-Cast® ONYX ® SLOW | 80D | Siyah | 5 dakika | 90 dakika | 1 kg | 7,48 kg | 37,42 kg |
Smooth-Cast®45D | 45D | Yarı Saydam Beyaz | 5 dakika | 30 dakika | 0,94 kg | 7,53 kg | 37,65 kg |
Smooth-Cast® 60D | 60D | Yarı Saydam Beyaz | 5 dakika | 30 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 37,65 kg |
Smooth-Cast® 61D | 61D | Yarı Saydam Beyaz | 7 dakika | 60 dakika | 0,94 kg | 7,53 kg | 37,65 kg |
Smooth-Cast®65D | 65D | Beyaz | 2,5 dakika | 15 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast® 66D | 66D | Gri | 7 dakika | 60 dakika | 0,86 kg | 6,99 kg | 34,93 kg |
Smooth-Cast® 380 | 82D | Taba rengi | 6 dakika | 60 dakika | 0,91 kg | 8,16 kg | |
Smooth-Cast® 385 | 85D | Bej | 20 dakika | 2 saat | 0,86 kg | 5,44 kg | 27,22 kg |
Feather Lite® | 58D | Bej | 8,5 dakika | 2 saat | 1,13 kg | 4,99 kg | 27,95 kg |
Ürün Kodu |
Sertlik (shore) |
Renk |
Karışımın Ömrü |
Kürleşme Süresi |
Ambalaj | ||
Deneme Boyutu | Galon | 5 Galon | |||||
TASK® 2 | 80D | Beyaz | 7 dakika | 60 dakika | 0,86 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
TASK® 3 | 80D | Beyaz | 20 dakika | 90 dakika | 0,86 kg | 7,21 kg | 36,28 kg |
TASK® 4 | 83D | Fildişi | 20 dakika | 16 saat | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
TASK® 5 | 77D | Taba rengi | 3 dakika | 15 dakika | 0,91 kg | 8,16 kg | 40,82 kg |
TASK® 6 | 75D | Taba rengi | 7 dakika | 75 dakika | 0,91 kg | 7,71 kg | 38,56 kg |
TASK® 7 | 73D | Beyaz | 2,5 dakika | 10 dakika | 1,02 kg | 8,34 kg | 41,73 kg |
TASK® 8 | 80D | Kirli Beyaz | 2,5 dakika | 15 dakika | 1 kg | 7,48 kg | 37,42 kg |
TASK® 9 | 85D | Berrak amber | 7 dakika | 1 saat | 0,86 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
TASK® 11 (C-1509) | 60D | Sütsü amber | 20 dakika | 16 saat | 0,91 kg | 7,26 kg | 40,82 kg |
TASK® 13 (C-1515) | 95A, 50D | Siyah | 3 dakika | 20 dakika | 0,82 kg | 7,98 kg | 35,38 kg |
TASK® 14 (C-1520) | 95A, 50D | Siyah | 10 dakika | 45 dakika | 0,82 kg | 7,98 kg | 35,38 kg |
TASK® 15 | 75D | Opak Beyaz | 6 dakika | 1 saat | 0,79 kg | 6,35 kg | 31,75 kg |
TASK® 16 | 80A, 30D | Açık Sarı | 6 dakika | 24 saat | 1,36 kg | 10,89 kg | 54,43 kg |
TASK® 18 (C-1508) | 88D | Metal Gri | 20 dakika | 16 saat | 1,36 kg | 5,49 kg | 22,00 kg |
TASK® 21 | 75D | Beyaz | 6 dakika | 1 saat | 1,36 kg | 10,89 kg | 54,43 kg |
Ürün Kodu |
Sertlik (shore) |
Renk |
Karışımın Ömrü |
Kürleşme Süresi |
Ambalaj | ||
Deneme Boyutu | Galon | 5 Galon | |||||
Crystal Clear®200 | 80D | Berrak | 20 dakika | 16 saat | 0,86 kg | 6,89 kg | 34,47 kg |
Crystal Clear® 202 | 80D | Berrak | 9 dakika | 90 dakika | 0,86 kg | 6,9 kg | 34,47 kg |
Crystal Clear® 204 | 80D | Berrak | 2 saat | 48 saat | 0,86 kg | 6,89 kg | 34,47 kg |
Crystal Clear® 206 | 80D | Berrak | 4,5 saat | 7 gün | 0,86 kg | 6,89 kg | 34,47 kg |
Crystal Clear® 220 | 80D | Berrak | 22 dakika | 1 gece + post kür | 0,79 kg | 6,35 kg | 31,75 kg |